Seguro para Estudiantes Terrawind Student
El Seguro para Estudiantes Terrawind Student cuenta con una cobertura médica de hasta USD 80.000 para largas estadías, que lo hace el plan más elegido por los estudiantes que viajan al exterior.
Cobertura de Asistencia Médica hasta por $ 80,000.00 Dólares
Cuenta con coberturas muy completas las cuales las puedes apreciar en el detalle de coberturas que abajo aparece.
Incluye la cobertura de Atención Médica por COVID-19 hasta los 85 años
Si bien este producto es ideal para los estudiantes por su larga estadía en el extranjero, puede ser contratado por cualquier tipo de viajeros, ya sea en viajes de placer o de negocios y cuya estancia sea prolongada con un límite de edad de 39 años.
¿Por qué comprar una póliza de Terrawind?
Terrawind Global Protection, es una compañía de seguros y asistencia al Viajero establecida en 1987, en Paris Francia. Tiene Call Centers ubicados en Estados Unidos, México, Colombia y Brasil. La cobertura TW está respaldada por aseguradoras como HDI Seguros, PanAmerican Life y Lloyds of London. Cuenta con operaciones en más 150 países a través de sucursales en el extranjero, compañías subsidiarias, pares y socios de red. Tiene diversos planes que garantizan a sus clientes su tranquilidad ante eventuales problemas de salud o cualquier imprevisto que se presente en el desarrollo de un viaje internacional.
Ventajas de contratar un seguro de viaje con TERRAWIND GLOBAL PROTECTION
- Asistencia las 24 horas
- Pago Directo a Hospitales
- Asistencias Médicas Mayores y Menores
- Sin Deducible
- Pago Online
BENEFICIOS | VALOR |
---|---|
1. Asistencia médica por accidente por evento | USD 80.000 |
1. Asistencia Médica por COVID-19 hasta los 85 años | USD 80.000 |
2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD 80.000 |
1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia médica por accidente o enfermedad | Incluido |
3. Medicamentos recetados | USD 500 |
4. Odontología de urgencia | USD 600 |
5. Traslado y gasto de hotel de un familiar | Tkt Aéreo + Hotel |
6. Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 |
7. Acompañamiento de menores | No |
8. Repatriación funeraria | USD 40.000 |
9. Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar | Si |
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular | Si |
12. Gastos por vuelo demorado | No |
14. Seguimiento de viaje / Crucero | No |
15. Sustitución de ejecutivos | No |
17. Asistencia en caso de extravío de documentos | Si |
18. Línea de consultas | Si |
19. Compensación pérdida equipaje en línea aérea reg. | USD 1.200 |
19.1 Compensación por daño de equipaje | USD 50 |
20. Demora en la entrega de equipajes | USD 200 |
21. Transferencia de fondos | USD 6.000 |
21. Transferencia de fondos para fianza penal | Hasta USD 15.000 |
22. Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 4.000 |
23. Seg. vida por muerte acc. En transporte público | USD 25.000 |
24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | No |
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km) | No |
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea | Si |
30. Asistencia médica en cruceros | Si |
Asistencia Psicológica | Si |
Límite de edad | 40 Años |
Cobertura Geográfica | Mundial excepto País de residencia |
Teledoctor (telemedicina) | Incluido |
COTIZA Y COMPRA EN LÍNEA
SOLICITA UNA COTIZACIÓN